MESH
Meet the sleek, lightweight device that pairs with your smartphone, and keeps your group connected when venturing off grid.
SPEC SHEET FOR GOTENNA MESH
GENERAL SPECIFICATIONS |
FCC/IC |
CE |
---|---|---|
Radio Dimensions HxWxD | 5 x 1.25 x 0.5 in | |
Weight | 1.7 oz | |
FCC ID | 2ABVK80085 | n/a |
IC ID | 21842-GTISM01 | n/a |
CE | n/a | Approved* |
Intrinsic Safety | n/a | |
BATTERY |
||
Battery Life (Standby) | 27 Hours | |
Battery Life (Nominal) | 24 Hours** | |
Battery Capacity | LiPo, 589mAh, 2.18Wh | |
Charge Time | 3 Hours | |
RECEIVER |
||
Frequency | 902 – 928 MHz | 869.425 – 869.625 MHz |
Channel Spacing | 25kHz | |
Frequency Stability (-30°C, +60°C, +25°C Ref) | 2.5ppm | |
Digital Sensitivity (5% BER) | -106 dBm | |
TRANSMITTER |
||
Frequency | 902 – 928 MHz | 869.425 – 869.625 MHz |
Channel Spacing | 25kHz | |
Frequency Stability (-30°C, +60°C, +25°C Ref) | 2.5ppm | |
Digital Sensitivity (5% BER) | -106 dBm | |
TRANSMITTER |
||
Frequency | 902 – 928 MHz | 869.425 – 869.625 MHz |
Channel Spacing | 25kHz | |
Frequency Stability (-30°C, +60°C, +25°C Ref) | 2.5ppm | |
Low Power Output | 0.5 W | |
High Power Output | 1 W | |
Modulation | GFSK | |
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS |
||
Operating Temperature | -20 to 60 C | |
Storage Temperature | -30 to 60 C | |
ADDITIONAL |
||
Antenna | 0 dBi gain, Linear, Inverted-F | |
Mesh Networking protocol | Aspen GroveTM | |
Hop limit | 6*** | |
Payload size | 235 Bytes Max | |
Bluetooth | BLE 5.0 & BLE 4.0+ | |
USB port | Micro USB 2.0 |
Reviews
There are no reviews yet.